乗馬クラブ 乗馬クラブ詳細ページ 乗馬5級ライセンス 体験乗馬 資料請求 ホーム 戻る

ARCホースショー

成績表 第三課目 第二課目 部班競技・スラローム初級 スラローム上級・スラロームリレー

 1,第3課目 
No 選 手 名 馬 名 所属 合計得点 順位
1 大川 由美子  パール A.R.C空港乗馬倶楽部 54,13% 1
2 清水 靖士 シーラーズトーク 愛知スポーツ少年団 53,91% 2
3 寺町 智華子 スリーチャンプ A.R.C空港乗馬倶楽部 53,04% 3
4 高田 元気 ジョリファム 愛知スポーツ少年団 52,60% 4
5 須賀 友花子 ジョリファム A.R.C空港乗馬倶楽部 52,17% 5
6 岸野 豊 ジェイビースカイウェイ A.R.C空港乗馬倶楽部 51,73% 6
7 矢ヶ部 綾 パール 金城学院大学 49,56% 7
8 木村 勇也 フルール 愛知スポーツ少年団 48,26% 8
 2,第2課目 
No 選 手 名 馬 名 所属 合計得点 順位
1 小林 美穂 ツマリキー A.R.C空港乗馬倶楽部 51,9% 1
2 永田 竜識 チェス 愛知スポーツ少年団 51,19% 2
3 村山 照定 クラウディア A.R.C空港乗馬倶楽部 50.00% 3
4 佐合 なな ダンシングサンダー 愛知スポーツ少年団 50.00% 4
5 楠本 晃子 ミルフィーユ A.R.C空港乗馬倶楽部 50.00% 5
6 井ノ上 恵美 ツマリキー A.R.C空港乗馬倶楽部 48,8% 6
7 渡邊 麻理亜 バンドゥーラ A.R.C空港乗馬倶楽部 48,57% 7
3,部班競技 
No 選 手 名 馬 名 所属 合計得点 順位
2 鈴木 桂子 ツマリキー A.R.C空港乗馬倶楽部 8.4 1
1 田中 真弓 クリスタル 金城学院大学 8.3 2
2 守部 美紗子 クリスタル 金城学院大学 8.0 3
3 小林 智子 バンドゥーラ A.R.C空港乗馬倶楽部 7.86 4
1 大野 由季子 ツマリキー 金城学院大学 7.8 5
1 加藤 倫紀 レオナルド A.R.C空港乗馬倶楽部 7.7 6
2 蔭地 和成 バンドゥーラ A.R.C空港乗馬倶楽部 7.34 7
2 尾崎 文香 リボン 愛知スポーツ少年団 7.3 8
3 竹田 葉月 リボン A.R.C空港乗馬倶楽部 7.3 9
3 小林 靖長 富士友 愛知スポーツ少年団 7.3 10
3 竹内 龍之介 ミッキー 愛知スポーツ少年団 7.2 11
1 竹内 広大 ミッキー 愛知スポーツ少年団 6.5 12
2 野田 れみ ミッキー 愛知スポーツ少年団 6.0 13
4,スラローム初級 
No 選 手 名 馬 名 所属 走行タイム 総減点 順位
7 田中 真弓 ミッキー 金城学院大学 19.99 0 1
6 大野 由季子 ミッキー 金城学院大学 22.98 0 2
4 竹田 葉月 リボン A.R.C空港乗馬倶楽部 23.91 0 3
3 加藤 あゆみ クラウディア A.R.C空港乗馬倶楽部 24.40 0 4
5 守部 美紗子 ツマリキー 金城学院大学 30.48 0 5
1 蔭地 和成 レオナルド A.R.C空港乗馬倶楽部 51.26 8 6
2 小林 靖長 ミッキー 愛知スポーツ少年団 E
8 小林 智子 クラウディア A.R.C空港乗馬倶楽部 NS
5,スラローム上級 
No 選 手 名 馬 名 所属 走行タイム 総減点 順位
3 安藤 咲喜 ミッキー 愛知スポーツ少年団 20.49 0 1
2 井ノ上 恵美 ダンシングサンダー A.R.C空港乗馬倶楽部 53.53 0 2
1 服部 由香 バンドゥーラ A.R.C空港乗馬倶楽部 E
6,スラロームリレー 
No 選 手 名 馬 名 所属 走行タイム 総減点 順位
3 中園 智典 マリファイター A.R.C空港乗馬倶楽部 43.59 0 1
3 佐合 なな ミッキー 愛知スポーツ少年団
2 村山 照定 バンドゥーラ A.R.C空港乗馬倶楽部 48.45 0 2
2 小嶋 奈穂美 ツマリキー A.R.C空港乗馬倶楽部
1 木村 勇也 ルーク 愛知スポーツ少年団 50.26 0 3
1 江崎 博隆 スリーチャンプ A.R.C空港乗馬倶楽部
4 高田 元気 ルーク 愛知スポーツ少年団 61.65 0 4
4 永田 竜識 クリスタル 愛知スポーツ少年団
5 神原 咲子 ツマリキー 愛知スポーツ少年団 80.37 0 5
5 宮田 仁美 バンドゥーラ A.R.C空港乗馬倶楽部
7,障害B
JO
No 選 手 名 馬 名 所属 総減点 タイム 総減点 タイム 順位
7 岸野 豊 スリーチャンプ A.R.C空港乗馬倶楽部 0 27.50 1
8 村山 照定 クラウディア A.R.C空港乗馬倶楽部 0 29.51 2
1 矢ヶ部 綾 ダンシングサンダー 金城学院大学 0 35.04 3
2 佐合 なな ダンシングサンダー 愛知スポーツ少年団 0 36.02 4
3 楠本 晃子 クラウディア A.R.C空港乗馬倶楽部 0 36.20 5
4 永田 竜識 チェス 愛知スポーツ少年団 0 40.50 6
11 玉野 玲子 ルージュ 愛知スポーツ少年団 0 45.55 7
9 安藤 咲喜 ダンシングサンダー 愛知スポーツ少年団 4 37.47 8