| 乗馬クラブ | 乗馬クラブ詳細ページ | 乗馬5級ライセンス | 体験乗馬 | 資料請求 | ホーム | 戻る |
第3競技 2段階障害 100(少年)
| No | 選手名 | 馬名 | 所属 | 一段階 | 二段階 | 順位 | |||
| タイム | 減点 | タイム | 減点 | ||||||
| 5 | 木村勇也 | フルール | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 46.26 | 0 | 30.36 | 0 | 1 | |
| 3 | 高田元気 | ドルバード | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 44.21 | 0 | 39.03 | 0 | 3 | |
第4競技 2段階障害 110
| No | 選手名 | 馬名 | 所属 | 一段階 | 二段階 | 順位 | |||
| タイム | 減点 | タイム | 減点 | ||||||
| 5 | 高田元気 | ドゥムル | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 48.23 | 0 | 30.41 | 0 | 1 | |
| 11 | 木村勇也 | フルール | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 47.11 | 0 | 29.88 | 0 | 8 | |
第5競技 ビギナー障害 40
| No | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | 順位 |
| 2 | 佐合なな | ダンシングサンダー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 89.26 | 0 | クリアラウンド |
| 5 | 渡邊麻理亜 | サントフェルテ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | ━ | E | ━ |
| 10 | 神原咲子 | ブラックストーン | A.R.C空港乗馬倶楽部 | ━ | E | ━ |
| 13 | 安藤咲喜 | ダンシングサンダー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 54.28 | 0 | クリアラウンド |
| 15 | 永田竜識 | サントフェルテ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 101.13 | 0 | クリアラウンド |
第7競技 ノーマル障害 100(少年)
| No | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | 順位 |
| 2 | 高田元気 | ドゥムル | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 55.46 | 0 | 2 |
第8競技 ビギナー障害 50
| No | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | 順位 |
| 5 | 渡邊麻理亜 | サントフェルテ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 83.46 | 3 | 16 |
| 7 | 玉野玲子 | ブラックストーン | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 75.34 | 1 | 14 |
| 9 | 佐合なな | ダンシングサンダー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 74.59 | 1 | 13 |
| 13 | 永田竜識 | サントフェルテ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 77.62 | 2 | 15 |
| 15 | 神原咲子 | ブラックストーン | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 58.65 | 0 | 9 |
| 17 | 安藤咲喜 | ダンシングサンダー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 63.65 | 4 | 17 |
第10競技 日本乗馬少年団選手権 複合競技
| No | 選手名 | 馬名 | 所属 | 馬場減点 | 障害減点 | 順位 |
| 2 | 木村勇也 | フルール | A.R.C空港乗馬倶楽部 | −67.2 | 0 | 2 |
| 4 | 高田元気 | ドルバード | A.R.C空港乗馬倶楽部 | −70.2 | 0 | 3 |
第11競技 ノーマル障害 105(少年)
| No | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | 順位 |
| 1 | 木村勇也 | フルール | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 67.51 | 4 | 4 |
第12競技 ノーマル障害 115
| No | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | 順位 |
| 5 | 高田元気 | ドゥムル | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 63.30 | 4 | 3 |
第13競技 ビギナー障害 60
| No | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | 順位 |
| 5 | 玉野玲子 | ブラックストーン | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 72.67 | 0 | 2 |
| 7 | 渡邊麻理亜 | サントフェルテ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 70.16 | 0 | 3 |
| 1 | 永田竜識 | サントフェルテ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 87.56 | 4 | 8 |
| 出場者 | 写真集 |