| 乗馬5級ライセンス | 体験乗馬 | 資料請求 | 高田大介オフィシャルホームページ | 戻る | 次へ |
| 全日本馬場馬術大会2005 | H17.11.11〜13 | ドーハアジア大会実施課目 | フェスティバル | 4位 |
| 第37回東海ホースショー | H17.10.1〜2 | 第4課目2004 | フェスティバル | 優勝 |
| セントジョージ2000 | フェスティバル | 優勝 | ||
| 第3課目2004 long.v(公認) | カサリナ | 優勝 | ||
| フィンレイ | 4位 | |||
| 第4課目2004 | フェスティバル | 優勝 | ||
| セントジョージ2000 | フェスティバル | 優勝 | ||
| 第3課目2004 long.v(公認) | カサリナ | 優勝 | ||
| フィンレイ | 2位 | |||
| 国民体育大会 第26回東海ブロック大会 |
H17.8.20〜21 | 成年男子セントジョージ | フェスティバル | 2位 |
| 成年男子国体総合 | フィンレイ | 3位 | ||
| カサリナ | 6位 | |||
| 第33回中日本馬術大会 (馬場の部) |
H17.5.21〜122 | 第4課目2004 | フェスティバル | 2位 |
| セントジョージ2000 | フェスティバル | 5位 | ||
| 第33回中日本馬術大会 (障害の部) |
H17.5.13〜15 | 標準中障害110 | フィンレイ | 6位 |
| 標準中障害D オープン | フィンレイ | 6位 | ||
| 2005 愛知県馬術大会 | H17.4.9〜10 | セントジョージ 2000 | フェスティバル | 3位 |
| 複合馬場 | フィンレイ | 3位 | ||
| 中障害C | フィンレイ | 5位 | ||
| 中障害B | フィンレイ | 3位 | ||
| 2005 わかしゃち記念 東海馬術大会 |
H17.1.15〜16 | 第三課目 一般 | フィンレイ | 2位 |
| 障害90 | フィンレイ | 4位 | ||
| 2004ジュニアクラシック AICHI |
H16.11.27〜28 | ドレッサージュ オープン | フィンレイ | 優勝 |
| 二段階 オープン | カサリナ | 2位 | ||
| ジュニアクラシックジャンプ MD | フィンレイ | 優勝 | ||
| ジュニアクラシックジャンプ MC | フィンレイ | 5位 | ||
| 第59回国民体育大会 秋季大会馬術競技 |
H16.10.24〜28 | 国体総合馬術 | フィンレイ | 13位 |
| 第29回前田記念馬術大会 | H16.10.9〜10 | オープンアスリートマッチ(第3課目) | フェスティバル | 優勝 |
| 第35回東海ホースショー | H16.10.1〜3 | 障害95 | ドルバード | 2位 |
| M級D オープン | カサリナ | 3位 | ||
| 第1回フジホースショー | H116.9.24〜25 | 第3課目馬場馬術競技 | フェスティバル | 優勝 |
| カサリナ | 2位 | |||
| フェスティバル | 優勝 | |||
| 東海ブロック大会 | H16.8.20〜21 | 国体総合馬術競技 成年男子 | フィンレイ | 3位 |
| 第33回東海ホースショー | H16.6.18〜20 | M級D オープン | ヴィッキー | 優勝 |
| M級C オープン | フィンレイ | 3位 | ||
| 第42回森林公園馬術大会 | H16.4.24〜25 | 標準障害飛越M級C | フィンレイ | 優勝 |
| 2004年愛知馬術大会 | H16.4.10〜11 | 成年男子複合馬術 | フィンレイ | 優勝 |
| フォーシーズン | 2位 | |||
| 中障害 男子 | フィンレイ | 3位 | ||
| 中障害 一般 | フィンレイ | 2位 | ||
| 愛知県自馬 | H15.4.13〜14 | 国体総合馬術競技 | ザ・ツイスター | 2位 |
| 東海ブロック大会 | H14.8.24〜25 | 成年男子セントジョージ | ジェイビースカイウェイ | 2位 |
| 中日本オープン馬術大会 | H14.5.25〜26 | セントジョージ | ジェイビースカイウェイ | 2位 |
| 第9回 全日本ダービー馬術大会 |
H13.8.11〜12 | シニアダービー競技 | ザ・ツイスター | 2位 |
| 第8回 全日本ダービー馬術大会 |
H12.9.1 | シニアダービー競技 | ザ・ツイスター | 優勝 |
| 第54回 国民体育大会(熊本県) |
H11.10 | 成年男子 ダービー競技 | メノック | 7位 |
| 第7回 全日本ダービー馬術大会 |
H11.9.3 | シニアダービー競技 | ザ・ツイスター | 2位 |
| ダービー選手権 | ジャクソンマクスミリアン | 3位 | ||
| 第6回 全日本ダービー馬術大会 |
H10.9 | シニアダービー競技 | ジャクソンマクスミリアン | 2位 |
| 第51回 国民体育大会(広島県) |
H8.10 | 成年男子 ダービー競技 | メノック | 7位 |
| 第4回 全日本ダービー馬術大会 |
H8.9 | ダービー選手権 | メノック | 2位 |
| 中日本馬術大会 | H8.5 | 中障害飛越競技選手権 | メノック | 2位 |
| 中障害飛越競技選手権 | アポロレクス | 3位 | ||
| JRA馬事公苑大会 | H8.5.3〜5 | ニュースーパーカップ 六段飛越競技 | メノック | 8位 |
| 第50回 国民体育大会(福島県) |
H7.10 | 成年1部 六段飛越競技 | メノック | 7位 |
| 第3回 全日本ダービー馬術大会 |
H7.9 | ダービー選手権 | メノック | 優勝 |
| 第49回 国民体育大会(愛知県) |
H6.10 | 成年1部 ダービー競技 | メノック | 2位 |
| 第2回 全日本ダービー馬術大会 |
H6.9 | ダービー選手権 | メノック | 優勝 |
| 第48回 国民体育大会(徳島県) |
H5.10 | 成年1部 トップスコア競技 | アポロレックス | 6位 |
| 東海ブロック大会 | H5.7.30〜8.2 | 成年1部 中障害飛越競技 | アポロレックス | 優勝 |
| 第46回 国民体育大会(石川県) |
H3.10 | 成年1部 団体競技 | 5位 | |
| 第31回 国民体育大会(佐賀県) |
S51.10 | 成年 六段飛越競技 | エリザホープ | 3位 |