| 乗馬5級ライセンス | 体験乗馬 | 資料請求 | 高田康司オフィシャルホームページ | 戻る |
| 日付 | 競技会名 | 種目 | 競技者 | 馬名 | 順位 |
| H15.3.21〜23 | 第29回東海ホースショー | 第4課目 | 高田康司 | ジェイビースカイウェイ | 優勝 |
| 第3課目 | 高田康司 | ジャクソンマクスミリアン | 優勝 | ||
| 障害95 | 高田康司 | ツマリキー | 優勝 | ||
| 障害115 | 高田康司 | ドゥムル | 優勝 | ||
| L級A L&J | 高田康司 | ドルバード | 4位 | ||
| L級B L&J | 高田康司 | ツマリキー | 2位 | ||
| H15.1.25〜26 | 2003東海障害馬術大会 | オープンM | 高田康司 | ドゥムル | 優勝 |
| 高田康司 | ゲスワーク | 4位 | |||
| 高田康司 | ドゥムル | 2位 | |||
| 高田康司 | ゲスワーク | 5位 | |||
| H14.12.20〜21 | 第23回 日本少年団連盟馬術選手権大会 |
馬場馬術 | 高田康司 | 3位 | |
| 障害飛越 | 高田康司 | 3位 | |||
| 個人総合 | 高田康司 | 優勝 | |||
| H14.12.6〜8 | 全日本障害飛越競技 | 中障害飛越A | 高田康司 | ゲスワーク | 17位 |
| H14.10 | 高知国民体育大会 | 少年団体 | 高田康司 | 5位 | |
| 少年リレー | 高田康司 | ゲスワーク | 8位 | ||
| H14.8.24〜25 | 東海ブロック大会 | 少年 ジュニアライダー馬場 | 高田康司 | ジェイビースカイウェイ | 3位 |
| H14.8.8〜9 | 第26回東海ホースショー | M級BU | 高田康司 | ゲスワーク | 優勝 |
| H14.5.25〜26 | 中日本オープン馬術競技 | ジュニア馬場馬術競技 | 高田康司 | ジェイビースカイウェイ | 2位 |
| H14.4.13〜14 | 第30回自馬大会 | 標準M級障害 少年 | 高田康司 | ドゥムル | 優勝 |
| H13.11.3〜4 | わかしゃち記念大会 | M級 S&H オープン | 高田康司 | ドゥムル | 優勝 |
| H13.10.14〜18 | 宮城国民体育大会 | 少年スピード&ハンディネス | 高田康司 | ゲスワーク | 10位 |
| 少年 標準 | 高田康司 | ゲスワーク | 12位 | ||
| H13.10.6〜7 | 前田記念大会 | M級C | 高田康司 | ザ・ツイスター | 優勝 |
| H13.9.7〜9 | 全日本総合 | ジュニア選手権 | 高田康司 | ザ・ツイスター | 5位 |
| H13.8.17〜19 | 東海ブロック大会 | 少年 標準障害 | 高田康司 | ゲスワーク | 優勝 |
| 少年 団体 | 高田康司 | 優勝 | |||
| H13.8.11〜12 | 第9回全日本ダービー馬術大会 | ヤングライダー選手権 | 高田康司 | ザ・ツイスター | 2位 |
| ヤングライダー選手権 | 高田康司 | ドゥムル | 3位 | ||
| H13.6.9〜10 | 第23東海ホースショー | M級アマチュア | 高田康司 | ザ・ツイスター | 優勝 |
| ジャパンホースカップ | 高田康司 | クリスタルハート | 優勝 | ||
| H13.4 | 中日本オープン馬術大会 | M級C障害 ジュニア | 高田康司 | ドゥムル | 優勝 |
| H13.1.27〜28 | 第10回東海大会愛知大会 | セントジョージ馬場馬術 | 高田康司 | ジェイビースカイウェイ | 2位 |
| H12.12.9〜10 | 第6回わかしゃち馬術大会 | 馬場馬術競技 第5課目 | 高田康司 | ジェイビースカイウェイ | 2位 |
| 二段階飛越 オープン | 高田康司 | ドゥムル | 優勝 | ||
| H12.11.18〜19 | 第21回東海ホースショー | アマチュアグランプリ | 高田康司 | ザ・ツイスター | 優勝 |
| ヤングライダー選手権 | 高田康司 | ザ・ツイスター | 優勝 | ||
| H12.10.7〜9 | 第25回前田記念馬術大会 | セントジョージ賞典馬術 | 高田康司 | ジェイビースカイウェイ | 2位 |
| L級B障害 オープン | 高田康司 | ドゥムル | 4位 | ||
| スピード&ハンディネス | 高田康司 | ザ・ツイスター | 5位 | ||
| L級A障害 | 高田康司 | ドルバード | 優勝 | ||
| M級C障害 | 高田康司 | シーラーズトーク | 優勝 | ||
| H12.9.1 | 第8回全日本ダービー馬術大会 | ダービー選手権 | 高田康司 | ザ・ツイスター | 3位 |
| H12.9.2〜4 | 第9回全日本総合馬術大会 | ジュニアライダー選手権競技 | 高田康司 | ザ・ツイスター | 5位 |
| ドルバード | 8位 | ||||
| H12.7.30〜31 | 第6回八ヶ岳ダービー&LDAY クロストライアル大会 |
ダービー競技 上級 | 高田康司 | ザ・ツイスター | 4位 |
| ダービー競技 中級 一般 | 高田康司 | ドルバード | 2位 | ||
| ダービー競技 初級 一般 | 高田康司 | クリスタルハート | 優勝 | ||
| ダービー競技 初級 一般 | 高田康司 | クリスタルハート | 2位 | ||
| H12.5.13〜14 | 第20回東海ホースショー | Lクラス障害B | 高田康司 | ドルバード | 優勝 |
| アマチュアカップ | 高田康司 | ドゥムル | 4位 | ||
| Lクラス障害 | 高田康司 | ドルバード | 3位 | ||
| アマチュアチャンピオン | 高田康司 | ドルバード | 6位 | ||
| Mクラス障害 | 高田康司 | ザ・ツイスター | 2位 | ||
| アマチュアグランプリ | 高田康司 | ザ・ツイスター | 優勝 | ||
| トップライダーズカップ | 高田康司 | ジャクソンマクスミリアン | 3位 | ||
| ジュニアライダーカップ | 高田康司 | ドゥムル | 3位 | ||
| 東海カップ | 高田康司 | ドルバード | 3位 | ||
| ヤングライダーズカップ | 高田康司 | シーラーズトーク | 2位 | ||
| ドルバード | 3位 | ||||
| 東海チャンピオン | 高田康司 | ザ・ツイスター | 6位 | ||
| ヤングライダー選手権 | 高田康司 | ザ・ツイスター | 優勝 | ||
| 東海グランプリ | 高田康司 | ジャクソンマクスミリアン | 6位 | ||
| H12.4.28〜30 | 第2回 みっきぃホースフェスティバル |
ステップアップドレッサージ | 高田康司 | ジャクソンマクスミリアン | 6位 |
| みっきぃ ジャンプ4 |
高田康司 | ドゥムル | 優勝 | ||
| 高田康司 | ドルバード | 7位 | |||
| みっきぃ イベンティング |
高田康司 | ジャクソンマクスミリアン | 3位 | ||
| みっきぃ ジャンプ6 |
高田康司 | ドルバード | 優勝 | ||
| みっきぃジュニア チャンピョンシップ |
高田康司 | ドルバード | 7位 | ||
| 高田康司 | ジャクソンマクスミリアン | 8位 | |||
| みっきぃ ジュニアチャンピオンシップ ファイナル |
高田康司 | ジャクソンマクスミリアン | 5位 | ||
| みっきぃ イベンティングチャンピオン |
高田康司 | ジャクソンマクスミリアン | 優勝 |