| 乗馬5級ライセンス | 体験乗馬 | 資料請求 | 高田康司オフィシャルホームページ | 戻る |
| 日付 | 競技会名 | 種目 | 競技者 | 馬名 | 順位 |
| H12.3.26〜27 | 第9回 中日本オープン馬術大会 |
セントジョージ | 高田康司 | ジェイビースカイウェイ | 7位 |
| アジア大会記念団体 | 高田康司 | ジェイビースカイウェイ | 8位 | ||
| L級A障害飛越 ジュニア | 高田康司 | ジャクソンマクスミリアン | 3位 | ||
| スピード&インディネス ジュニア |
高田康司 | ドゥムル | 8位 | ||
| M級C障害 ジュニア | 高田康司 | ザ・ツイスター | 6位 | ||
| 小障害飛越A 一般 | 高田康司 | ドゥムル | 優勝 | ||
| H12.3.18〜20 | 第19回東海ホースショー | 障害90 | 高田康司 | ドゥムル | 2位 |
| 障害100 | 高田康司 | ドルバード | 4位 | ||
| 障害120 | 高田康司 | ジャクソンマクスミリアン | 3位 | ||
| アマチュアチャンピオン | 高田康司 | ドルバード | 6位 | ||
| チルドレンライダー選手権 | 高田康司 | ドゥムル | 6位 | ||
| ジュニアライダー選手権 | 高田康司 | ドルバード | 5位 | ||
| H12.3.11〜12 | 愛知県自馬大会 | セントジョージ | 高田康司 | ジェイビースカイウェイ | 2位 |
| アジア大会記念団体 ジュニアAB |
高田康司 | ジェイビースカイウェイ | 優勝 | ||
| 高田康司 | ジャクソンマクスミリアン | 3位 | |||
| 標準L級B障害 ジュニアA |
高田康司 | ドゥムル | 優勝 | ||
| S&H競技 ジュニアAB |
高田康司 | ドゥムル | 3位 | ||
| 標準M級障害 少年 | 高田康司 | ザ・ツイスター | 2位 | ||
| H12.3.3〜5 | FUJI SPRING HORSE SHOW |
ビニナークラス75 | 高田康司 | ドゥムル | 2位 |
| チャレンジクラス95 | 高田康司 | ドルバード | 優勝 | ||
| チャレンジクラス100 | 高田康司 | ドルバード | 3位 | ||
| オープンクラス | 高田康司 | ジャクソンマクスミリアン | 優勝 | ||
| H12.2.26〜27 | 第19回中部ジュニア馬術大会 | 第三課目 オープン | 高田康司 | ジェイビースカイウェイ | 5位 |
| 標準障害L級-A | 高田康司 | ドルバード | 8位 | ||
| H12.1.22〜23 | 第9回東海馬術大会 愛知大会 | 標準L級B障害 ジュニアA | 高田康司 | ドゥムル | 3位 |
| 標準M級障害 オープン | 高田康司 | ジャクソンマクスミリアン | 2位 | ||
| S&H オープン | 高田康司 | ジャクソンマクスミリアン | 3位 | ||
| 標準L級B障害 ジュニアA | 高田康司 | ドゥムル | 3位 | ||
| セントジョージ | 高田康司 | ジェイビースカイウェイ | 3位 | ||
| H11.12.18〜19 | 第18回東海ホースショー | Lクラス障害 | 高田康司 | ドルバード | 2位 |
| アマチュアグランプリ | 高田康司 | ジャクソンマクスミリアン | 6位 | ||
| 団体障害 | 高田康司 | ジャクソンマクスミリアン | 優勝 | ||
| チルドンライダー選手権 | 高田康司 | ドルバード | 3位 | ||
| ジュニアライダー選手権 | 高田康司 | ジャクソンマクスミリアン | 5位 | ||
| ヤングライダー選手権 | 高田康司 | ジャクソンマクスミリアン | 3位 | ||
| H11.11.13〜14 | 第11回中京競馬場馬術大会 | 小障害100 ジュニア | 高田康司 | ザ・ツイスター | 5位 |
| 高田康司 | ドルバード | 6位 | |||
| H11.10.9〜11 | 第24回前田記念馬術大会 | 第4課目U | 高田康司 | ジェイビースカイウェイ | 2位 |
| 第3課目 ジュニア | 高田康司 | ジャクソンマクスミリアン | 2位 | ||
| L級B オープン | 高田康司 | ジャクソンマクスミリアン | 3位 | ||
| L級B ジュニア | 高田康司 | ザ・ツイスター | 3位 | ||
| LL級 | 高田康司 | クリスタルハート | 優勝 | ||
| M級C | 高田康司 | ジャクソンマクスミリアン | 2位 | ||
| 高田康司 | ザ・ツイスター | 7位 | |||
| 小障害B 一般 | 高田康司 | クリスタルハート | 優勝 | ||
| H11.9.4〜6 | 全日本ダービー選手権大会 | チルドレンR競技 | 高田康司 | ジャクソンマクスミリアン | 2位 |
| 高田康司 | クリスタルハート | 8位 | |||
| H11.9.3 | クロスカントリートライアル | ジュニアRダービー選手権 | 高田康司 | ドルバード | 2位 |
| H11.9.3 | 全日本ダービー選手権大会 | ジュニアRダービー選手権 | 高田康司 | ヴィッキー | 7位 |
| 高田康司 | ザ・ツイスター | 9位 | |||
| H11.8.2〜3 | 八ヶ岳ダービー&クロストライアル | ダービー 初級 一般 | 高田康司 | クリスタルハート | 9位 |
| ダービー 初級 ジュニア | 高田康司 | ドルバード | 7位 | ||
| ダービー 中級 ジュニア | 高田康司 | ザ・ツイスター | 4位 | ||
| ダービー 上級 | 高田康司 | ジャクソンマクスミリアン | 4位 | ||
| クロストライアル 初級 一般 |
高田康司 | ヴィッキー | 2位 | ||
| クロストライアル 初級 一般 |
高田康司 | クリスタルハート | 7位 | ||
| クロストライアル 初級 ジュニア |
高田康司 | ジャクソンマクスミリアン | 9位 | ||
| H11.7.24〜25 | 第17回東海ホースショー | Lクラス障害C レディース&ジュニア |
高田康司 | クリスタルハート | 優勝 |
| Lクラス障害B レディース&ジュニア |
高田康司 | ヴィッキー | 4位 | ||
| Lクラス障害A アマチュア | 高田康司 | ザ・ツイスター | 4位 | ||
| アマチュアカップ | 高田康司 | ヴィッキー | 優勝 | ||
| アマチュアチャンピオン | 高田康司 | ザ・ツイスター | 8位 | ||
| アマチュアグランプリ | 高田康司 | ジャクソンマクスミリアン | 8位 | ||
| H11.5.28〜30 | 日本馬術大会 名古屋大会 | 障害75 | 高田康司 | 富士友 | 2位 |
| 障害85 | 高田康司 | ミロソウバージョン | 優勝 | ||
| 名古屋オープン | 高田康司 | ヴィッキー | 2位 | ||
| アマチュアカップ | 高田康司 | ヴィッキー | 優勝 | ||
| 高田康司 | クリスタルハート | 2位 | |||
| アマチュアチャンピオン | 高田康司 | ジャクソンマクシミリアン | 3位 | ||
| 高田康司 | クリスタルハート | 4位 | |||
| アマチュアグランプリ | 高田康司 | ジャクソンマクスミリアン | 2位 | ||
| 障害70 | 高田康司 | 富士友 | 2位 | ||
| 障害80 ジュニアライダーカップ |
高田康司 | 富士友 | 優勝 | ||
| ジュニアライダーカップ | 高田康司 | ミロソウバージョン | 優勝 | ||
| ヤングライダーカップ | 高田康司 | クリスタルハート | 優勝 | ||
| チルドレンライダー 選手権 | 高田康司 | クリスタルハート | 2位 | ||
| 高田康司 | ヴィッキー | 3位 | |||
| ポニーライダー | 高田康司 | ジャクソンマクスミリアン | 4位 | ||
| ジュニアライダー | 高田康司 | ジャクソンマクスミリアン | 5位 | ||
| H11.4.24〜25 | 森林公園大会馬術大会 | 第三課目 ジュニアB | 高田康司 | ジェイビースカイウェイ | 2位 |
| H11.4.10〜11 | 中日本オープン大会 | フレンドシップ | 高田康司 | ジャクソンマクスミリアン | 5位 |
| H11.3.20〜22 | 第16回東海ホースショー | 障害55 | 高田康司 | ツマリキ | 優勝 |
| 障害60 | 高田康司 | ツマリキ | 2位 | ||
| 障害90 オープン | 高田康司 | ヴィッキー | 4位 | ||
| 東海オープン | 高田康司 | クリスタルハート | 3位 | ||
| アマチュアカップ | 高田康司 | ヴィッキー | 4位 | ||
| H11.3.13〜14 | 愛知県自馬大会 | 第三課目 少年少女 | 高田康司 | ジェイビースカイウェイ | 4位 |
| 標準L級100 少年少女 | 高田康司 | ジャクソンマクスミリアン | 5位 | ||
| 高田康司 | クリスタルハート | 6位 | |||
| 標準M級 少年 | 高田康司 | ジャクソンマクスミリアン | 5位 | ||
| H11.1.22〜24 | 東海馬術大会愛知大会 | 標準L級障害 ジュニアB | 高田康司 | ジャクソンマクスミリアン | 優勝 |
| 標準L級障害 ジュニアAB | 高田康司 | ジャクソンマクスミリアン | 2位 | ||
| 標準L級障害 ジュニアB | 高田康司 | ジャクソンマクスミリアン | 優勝 | ||
| H10.12.12〜13 | わかしゃち記念馬術大会 | 第三課目 ジュニアB | 高田康司 | ジャクソンマクスミリアン | 5位 |
| 標準L級障害 オープン | 高田康司 | ジャクソンマクスミリアン | 6位 | ||
| L級スピード&ハンディネス ジュニアB |
高田康司 | ジャクソンマクスミリアン | 5位 | ||
| 標準L級障害 ジュニアB | 高田康司 | ジャクソンマクスミリアン | 5位 | ||
| ジムカーナ オープン | 高田康司 | ストロベリー | 優勝 | ||
| H10.11.21〜23 | 第15回東海ホースショー | 第三課目 ジュニア | 高田康司 | ジャクソンマクスミリアン | 優勝 |
| 第三課目 ジュニア | 高田康司 | ジェイビースカイウェイ | 2位 | ||
| 第三課目 ジュニア | 高田康司 | コンマイサン | 4位 | ||
| 第二課目 ジュニア | 高田康司 | コンマイサン | 優勝 | ||
| 第二課目 ジュニア | 高田康司 | ザ・ツイスター | 2位 | ||
| 第二課目 ジュニア | 高田康司 | ジャクソンマクスミリアン | 3位 | ||
| 障害55 | 高田康司 | 富士友 | 優勝 | ||
| 障害85 | 高田康司 | ミロソウバージョン | 3位 | ||
| L級障害 L&J | 高田康司 | ジャクソンマクスミリアン | 5位 | ||
| 障害60 | 高田康司 | ストロベリー | 優勝 | ||
| 障害80 | 高田康司 | ミロソウバージョン | 2位 | ||
| 障害90 | 高田康司 | ミロソウバージョン | 2位 | ||
| 東海オープン | 高田康司 | ジャクソンマクスミリアン | 6位 | ||
| アマチュアカップ | 高田康司 | ジャクソンマクスミリアン | 2位 | ||
| H10.11.14〜15 | 中部ジュニア馬術大会 | 第三課目 ジュニアB | 高田康司 | ジャクソンマクスミリアン | 6位 |
| 障害C Jライダーカップ Bの部 | 高田康司 | ストロベリー | 優勝 | ||
| 障害C ジュニアB | 高田康司 | ミロソウバージョン | 2位 | ||
| 障害A ジュニアB | 高田康司 | ジャクソンマクスミリアン | 優勝 | ||
| ジムカーナB ジュニアB | 高田康司 | ストロベリー | 優勝 | ||
| ジムカーナA ジュニアB | 高田康司 | ストロベリー | 優勝 | ||
| 高田康司 | ミロソウバージョン | 2位 | |||
| 高田康司 | 富士友 | 3位 | |||
| 障害飛越 | 高田康司 | ジャクソンマクスミリアン | 5位 | ||
| H10.10.11 | 前田記念馬術大会 | ジムカーナ ジュニアB | 高田康司 | ミロソウバージョン | 優勝 |
| 小障害B 一般 | 高田康司 | ジャクソンマクスミリアン | 優勝 | ||
| 小障害B ジュニア | 高田康司 | ツマリキー | 4位 | ||
| H10.9.4 | 全日本ダービー競技会 | チルドレンダービー選手権 | 高田康司 | ツマリキー | 3位 |
| 高田康司 | ジャクソンマクスミリアン | 8位 | |||
| H10.8.7〜9 | フジサマーナイトホースショー | サガミカップ | 高田康司 | ストロベリー | 優勝 |
| H10.7.18〜20 | 飯綱グランプリ | 小障害B | 高田康司 | ストロベリー | 4位 |
| 低障害 小中学生 | 高田康司 | 富士友 | 2位 | ||
| 低障害 一般 | 高田康司 | ストロベリー | 3位 | ||
| 高田康司 | 富士友 | 5位 | |||
| ジムカーナ ジュニア | 高田康司 | ストロベリー | 優勝 | ||
| H10.7.18〜20 | 中京競馬場馬術大会 | 小障害C ジュニア | 高田康司 | ツマリキー | 3位 |
| H10.5.9〜10 | 愛知県自馬大会 | 第三課目 少年少女 | 高田康司 | ツマリキー | 6位 |
| 標準L級100 少年少女 | 高田康司 | ツマリキー | 2位 | ||
| ジムカーナ オープン | 高田康司 | 富士友 | 優勝 | ||
| ジムカーナ 少年少女 | 高田康司 | ストロベリー | 2位 | ||
| 高田康司 | ツマリキー | 2位 | |||
| H10.4.25〜26 | 森林公園大会 | 小障害 少年少女 | 高田康司 | ツマリキー | 2位 |
| 高田康司 | ストロベリー | 3位 | |||
| L級障害 少年少女 | 高田康司 | ツマリキー | 2位 | ||
| ジムカーナ 一般 | 高田康司 | 富士友 | 優勝 | ||
| 小障害コンソレーション | 高田康司 | ツマリキー | 優勝 | ||
| 高田康司 | ストロベリー | 2位 | |||
| H10.1.24〜25 | 東海馬術大会 | 第三課目 少年少女 | 高田康司 | 富士友 | 5位 |
| ジムカーナ ジュニア | 高田康司 | プチノアール | 2位 | ||
| 高田康司 | ミッキー | 6位 | |||
| ジムカーナ 少年少女 | 高田康司 | プチノアール | 3位 | ||
| H9.12.20〜21 | 第3回わかしゃち記念馬術大会 | 第三課目 一般 | 高田康司 | 富士友 | 4位 |
| H9.11.23〜24 | 中部ジュニア馬術大会 | 第三課目 ジュニアB | 高田康司 | 富士友 | 4位 |
| ジムカーナB ジュニアB | 高田康司 | プチノアール | 2位 | ||
| ジムカーナA ジュニアA | 高田康司 | 富士友 | 優勝 | ||
| ジムカーナA ジュニアB | 高田康司 | プチノアール | 3位 | ||
| H9.7.26〜27 | 飯綱グランプリ大会 | 低障害 小中学生 | 高田康司 | 富士友 | 4位 |
| 低障害 一般 | 高田康司 | 富士友 | 8位 | ||
| ジムカーナ ジュニア | 高田康司 | 富士友 | 3位 | ||
| H9.5.24〜25 | 森林公園馬術大会 | 第三課目 少年少女 | 高田康司 | 富士友 | 3位 |
| ジムカーナ 高校 | 高田康司 | 富士友 | 優勝 | ||
| H9.5.10〜11 | 第25回愛知県自馬大会 | 第三課目自馬場馬術競技 | 高田康司 | 富士友 | 3位 |
| ジムカーナ30 ジュニアの部 |
高田康司 | 富士友 | 優勝 | ||
| ジムカーナ60 ジュニアの部 |
高田康司 | 富士友 | 優勝 | ||
| ジムカーナ80 ジュニアの部 |
高田康司 | 富士友 | 2位 |