第24回東海ホースショー成績表
12月8日(土)〜9日(日) 愛知森林公園
| 第1競技 | 障害50 | J: 松浦 和俊 | 走行タイム | 総減点 | |
| 1位 | 宮本 佳英 | オンワード | 水口乗馬クラブ | 26.59 | 0 |
| 2位 | 山田 光晴 | オスカー | 水口乗馬クラブ | 27.33 | 0 |
| 3位 | 井上 昭成 | ウィナーステイツ | 乗馬クラブジョイ | 30.01 | 0 |
| 第3競技 | 障害70 | J: 井上 昭成 | |||
| 1位 | 唐沢 彰 | 明真 | 明松寺馬事公苑 | 28.62 | 0 |
| 2位 | 岩崎 香奈恵 | バーチューズデー | ライディングクラブアルカディア | 28.75 | 0 |
| 3位 | 吉田 隆志 | アプリコット | 富山乗馬クラブ | 30.59 | 0 |
| 第5競技 | 障害90 | J: 井上 昭成 | |||
| 1位 | 岩崎 香奈恵 | バーチューズデー | ライディングクラブアルカディア | 28.52 | 0 |
| 2位 | 横地 弘行 | フラッシュU | 欅乗馬クラブ | 30.00 | 0 |
| 3位 | 山本 めぐみ | バウンティ・ドゥ・トウフル | ライディングクラブアルカディア | 31.00 | 4 |
| 第7競技 | L級オープン | J: 松浦 和俊 | |||
| 1位 | 佃 日出彦 | キュートアイ | 乗馬クラブNAGANO | 45.40 | 0 |
| 2位 | 橋田 誓也 | 阿修羅 | 明松寺馬事公苑 | 45.43 | 0 |
| 3位 | 佐藤 泰 | ラ・フルール | 明松寺馬事公苑 | 47.02 | 0 |
| 第8競技 | L級アマチュア | J: 鶴田 哲也 | |||
| 1位 | 橋田 誓也 | 阿修羅 | 明松寺馬事公苑 | 42.94 | 0 |
| 2位 | 佐藤 泰 | ラ・フルール | 明松寺馬事公苑 | 44.75 | 0 |
| 3位 | 柳原 大徳 | ホワイトマーブル | 浅野乗馬クラブ | 50.27 | 0 |
| 第9競技 | L級Aオープン | J: 井上 昭成 | |||
| 1位 | 橋田 誓也 | 阿修羅 | 明松寺馬事公苑 | 42.41 | 0 |
| 2位 | 高田 大介 | ヴィッキー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 52.20 | 0 |
| 3位 | 大久保 寿幸 | アズマクィーン | 乗馬クラブNAGANO | 52.22 | 0 |
| 第10競技 | L級Aアマチュア | J: 松浦 和俊 | |||
| 1位 | 橋田 誓也 | 阿修羅 | 明松寺馬事公苑 | 41.06 | 0 |
| 2位 | 佐藤 英賢 | ルイ ティンクル | 明松寺馬事公苑 | 46.00 | 0 |
| 3位 | 桜井 佳子 | ホワイトマーブル | 浅野乗馬クラブ | 48.29 | 0 |
| 第11競技 | M級オープン | J: 松浦 和俊 | |||
| 1位 | 佃 日出彦 | ティニー | 乗馬クラブNAGANO | 30.81 | 0 |
| 2位 | 可児 忠義 | コルナンド | 可児乗馬クラブ | 31.76 | 0 |
| 3位 | ミヒャエル・ジマング | シティー | ライディングクラブアルカディア | 34.47 | 0 |
| 第12競技 | M級アマチュア | J: 松浦 和俊 | |||
| 1位 | 中村 洋子 | ドルフィンダンス | 北勢ライディングファーム | 33.25 | 4 |
| 2位 | 高田 康司 | ドゥムル | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 59.77 | 4 |
| 3位 | 中村 有里 | ポテト | 笠松ライディングスクール | 67.09 | 4 |
| 第13競技 | トップライダーズカップ | J: 松浦 和俊 | |||
| 1位 | 中村 勇 | ゲウス | 北勢ライディングファーム | 31.21 | 4 |
| 2位 | 吉田 裕之 | ボクスター | Gifu吉田ファミリー | 31.77 | 4 |
| 3位 | 可児 忠義 | コルナンド | 可児乗馬クラブ | 70.20 | 4 |
| 第14競技 | 障害60 | J: 井上 昭成 | 走行タイム | 総減点 | |
| 1位 | 丹羽 敦恵 | ハヤブサ | ライディングクラブサンライズ | 27.99 | 0 |
| 2位 | 唐沢 彰 | 明真 | 明松寺馬事公苑 | 28.42 | 0 |
| 3位 | 朝岡 澄子 | カヌレ | 愛知牧場乗馬クラブ | 32.09 | 0 |
| 第16競技 | 障害80 | J: 井上 昭成 | |||
| 1位 | 山田 光晴 | オンワード | 水口乗馬クラブ | 27.12 | 0 |
| 2位 | 造田 佳奈 | スリーチャンプ | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 28.83 | 0 |
| 3位 | 堀 豊 | キングボロ | M&S乗馬クラブ | 35.41 | 0 |
| 第18競技 | 障害95 | J: 井上 昭成 | |||
| 1位 | 岩崎 香奈恵 | バーチューズデー | ライディングクラブアルカディア | 27.07 | 0 |
| 2位 | 堀 豊 | キングボロ | M&S乗馬クラブ | 29.05 | 0 |
| 3位 | 大橋 真由美 | ウイリントン | 尾張乗馬クラブ | 32.61 | 0 |
| 第20競技 | 東海オープン | J: 松浦 和俊 | |||
| 1位 | 佐藤 泰 | ラ・フルール | 明松寺馬事公苑 | 49.40 | 0 |
| 2位 | 橋田 誓也 | 阿修羅 | 明松寺馬事公苑 | 50.64 | 0 |
| 3位 | 小森 星 | トランプ | 富山乗馬クラブ | 53.52 | 0 |
| 第21競技 | アマチュアカップ | J: 松浦 和俊 | |||
| 1位 | 佐藤 泰 | ラ・フルール | 明松寺馬事公苑 | 49.88 | 0 |
| 2位 | 橋田 誓也 | 阿修羅 | 明松寺馬事公苑 | 51.40 | 0 |
| 3位 | 久野木 麻紀 | ホワイトマーブル | 浅野乗馬クラブ | 53.79 | 0 |
| 第22競技 | 東海カップ | J: 松浦 和俊 | |||
| 1位 | 佃 日出彦 | クィーンビクトリア | 乗馬クラブNAGANO | 47.83 | 0 |
| 2位 | ミヒャエル・ジマング | バウンティ・ドゥ・トウフル | ライディングクラブアルカディア | 47.88 | 0 |
| 3位 | 佃 日出彦 | キュートアイ | 乗馬クラブNAGANO | 48.92 | 0 |
| 第23競技 | アマチュアチャンピオン | J: 松浦 和俊 | |||
| 1位 | 橋田 誓也 | 阿修羅 | 明松寺馬事公苑 | 46.83 | 0 |
| 2位 | 池沢 道之 | フライアウェイ | 欅乗馬クラブ | 48.55 | 0 |
| 3位 | 桜井 佳子 | ホワイトマーブル | 浅野乗馬クラブ | 49.70 | 0 |
| 第24競技 | 東海チャンピオン | J: 松浦 和俊 | |||
| 1位 | ミヒャエル・ジマング | アンジェロ・ソリッソ | ライディングクラブアルカディア | 36.06 | 0 |
| 2位 | 佃 日出彦 | クィーンビクトリア | 乗馬クラブNAGANO | 37.94 | 0 |
| 3位 | ミヒャエル・ジマング | ジェニーバンタ | ライディングクラブアルカディア | 40.42 | 0 |
| 第25競技 | アマチュアグランプリ | J: 松浦 和俊 | |||
| 1位 | 荒木 久佳 | ティニー | 乗馬クラブNAGANO | 40.97 | 0 |
| 2位 | 安井 博一 | サザンイーグル | 水口乗馬クラブ | 39.04 | 4 |
| 3位 | 武内 俊宣 | インプリント | オリエント馬事センター | 51.98 | 4 |
| 第26競技 | 東海グランプリ | J: 松浦 和俊 | |||
| 1位 | 佃 日出彦 | ティニー | 乗馬クラブNAGANO | 45.49 | 0 |
| 2位 | 奥西 稔 | マッケナー | 名張乗馬クラブ | 53.65 | 0 |
| 3位 | 大久保 寿幸 | アズマクィーン | 乗馬クラブNAGANO | 67.60 | 20 |
第8回全日本ポニークラブ連盟ポニー競技会成績表
12月8日(土)〜9日(日) 愛知森林公園
| 第1競技 | 全日本ポニー障害50 | J: 松浦 和俊 | 走行タイム | 総減点 | |
| 1位 | 石川 真美 | プチコロン | 愛知牧場乗馬クラブ | 25.81 | 0 |
| 2位 | 玉野 玲子 | ミッキー | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 26.68 | 0 |
| 3位 | 興語 由香利 | プチコロン | 愛知牧場乗馬クラブ | 28.78 | 0 |
| 第2競技 | 全日本ポニー障害70 | J: 井上 昭成 | |||
| 1位 | 矢橋 悠子 | クリスタルハート | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 29.11 | 0 |
| 2位 | 興語 由香利 | プチコロン | 愛知牧場乗馬クラブ | 30.03 | 0 |
| 3位 | 矢橋 悠子 | ラヴチャイルド | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 31.87 | 0 |
| 第3競技 | 全日本ポニー障害90 | J: 井上 昭成 | |||
| 1位 | 柳原 由香里 | ホワイトマーブル | 浅野乗馬クラブ | 33.31 | 0 |
| 2位 | 有吉 隆 | 桜月 | 明松寺馬事公苑 | 36.21 | 0 |
| 3位 | 田村 永 | ディアマックス | 松本馬術協会 | 34.38 | 4 |
| 第4競技 | 全日本ポニー障害60 | J: 井上 昭成 | |||
| 1位 | 小南 理美 | プチコロン | 愛知牧場乗馬クラブ | 25.95 | 0 |
| 2位 | 石川 真美 | カトルカール | 愛知牧場乗馬クラブ | 27.00 | 0 |
| 3位 | 興語 由香利 | プチコロン | 愛知牧場乗馬クラブ | 27.59 | 0 |
| 第5競技 | 全日本ポニー障害80 | J: 井上 昭成 | |||
| 1位 | 田村 永 | パブロカザルス | 松本馬術協会 | 27.49 | 0 |
| 2位 | 造田 佳奈 | クリスタルハート | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 28.35 | 0 |
| 3位 | 矢橋 悠子 | クリスタルハート | A.R.C空港乗馬倶楽部 | 28.59 | 0 |
| 第6競技 | 全日本ポニー障害95 | J: 井上 昭成 | |||
| 1位 | 外村 圭一郎 | プリュノー | 愛知牧場乗馬クラブ | 44.90 | 1 |
| 2位 | 吉田 隆志 | アプリコット | 富山乗馬クラブ | 30.14 | 8 |
| 3位 | 有吉 隆 | 桜月 | 明松寺馬事公苑 | E |