第5競技:障害95 審査長:  松浦 和俊
規定 A2 規定タイム 83 秒 JO規定タイム      秒  
順位 No 選 手 名 馬 名 所 属 走行タイム 加算タイム 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点 ジャンプオフ
走行タイム 加算タイム 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 12 高田 康司 ツマリキー 空港R.C 57.50 0 57.50 0 0 0
2 27 木村 勇也 ヴィッキー 空港R.C 59.25 0 59.25 0 0 0
3 3 高田 大介 ザ・ツイスター 空港R.C 59.98 0 59.98 0 0 0
4 29 高田 大介 ドルバード 空港R.C 61.83 0 61.83 0 0 0
5 2 池田 彰文 ピースフルラッキー タカR.C 68.39 0 68.39 0 0 0
6 24 清水 靖士 グローリーエフォート 空港R.C 76.84 0 76.84 0 0 0
7 23 上野 敬則 マイティーハート タカR.C 84.92 0 84.92 2 0 2
8 28 丸山 香織 リバティーアンナ 飯綱R.P 59.97 0 59.97 0 4 4
9 18 高田 元気 ツマリキー 空港R.C 63.31 0 63.31 0 4 4
10 6 木村 勇也 フルール 空港R.C 63.59 0 63.59 0 4 4
11 14 可児 忠義 ターゲッター 可児R.C 63.84 0 63.84 0 4 4
12 8 村瀬 泰子 ピースフルラッキー タカR.C 70.25 0 70.25 0 4 4
13 7 北上 徳子 アンフィニ H.Fエルミオーレ 74.31 0 74.31 0 4 4
14 15 高田 大介 グローリーエフォート 空港R.C 88.92 0 88.92 6 0 6
15 19 ミヒャエル・ジマング プリンセス R.Cアルカディア 90.77 0 90.77 8 0 8
16 10 遠藤 友治 ムサシノロイヤル 安城農林高校 50.87 0 50.87 0 12 12
17 20 星野 龍之介 チェス 空港R.C 72.38 0 72.38 0 16 16
18 25 高田 康司 モンド 空港R.C 115.00 0 115.00 32 12 44
4 高田 康司 ルーク 空港R.C
5 天野 貴史 アルデバラン グリーンR.F
9 高田 元気 ルーク 空港R.C
13 高橋 勇介 アルデバラン グリーンR.F
16 森田 壮司 ハマークラシック H.Fエルミオーレ
17 造田 佳奈 ルージュ 空港R.C
22 植田 瑞春 アゼリア 静岡大学
26 小林 隆人 キャラバン タカR.C
30 村瀬 泰子 マイティーハート タカR.C
OP 21 森田 壮司 ハマークラシック H.Fエルミオーレ 69.33 0.00 69.33 0 4 4
第6競技:障害115 審査長:  大波多 広一
規定 A2 規定タイム 83 秒 JO規定タイム      秒  
順位 No 選 手 名 馬 名 所 属 走行タイム 加算タイム 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点 ジャンプオフ
走行タイム 加算タイム 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 4 高田 康司 ドゥムル 空港R.C 53.25 0 53.25 0 0 0
2 22 佃 日出彦 トムソンガゼル R.CNAGANO 54.56 0 54.56 0 0 0
3 26 ミヒャエル・ジマング リバティ R.Cアルカディア 55.72 0 55.72 0 0 0
4 2 佃 日出彦 ティニー R.CNAGANO 55.89 0 55.89 0 0 0
5 25 桑原 広之進 フルーク H.Fエルミオーレ 56.01 0 56.01 0 0 0
6 12 可児 忠義 コルナンド 可児R.C 57.42 0 57.42 0 0 0
7 14 ミヒャエル・ジマング バウンティ・ドゥ・トウフル R.Cアルカディア 58.78 0 58.78 0 0 0
8 21 川口 巌 スノーウィーリバーU フジファーム 58.81 0 58.81 0 0 0
9 23 高田 康司 シーラーズトーク 空港R.C 59.06 0 59.06 0 0 0
10 24 小林 義彦 クウォーリーダスト 飯綱R.P 61.68 0 61.68 0 0 0
11 7 ミヒャエル・ジマング アンジェロソリッソ R.Cアルカディア 62.28 0 62.28 0 0 0
12 18 桑原 広之進 ビジューブランカ H.Fエルミオーレ 63.33 0 63.33 0 0 0
13 16 ミヒャエル・ジマング ガバーン R.Cアルカディア 65.69 0 65.69 0 0 0
14 6 小林 義彦 ザ・ラスティー 飯綱R.P 67.88 0 67.88 0 0 0
15 19 ミヒャエル・ジマング コント R.Cアルカディア 71.98 0 71.98 0 0 0
16 1 ミヒャエル・ジマング カルヴィナU R.Cアルカディア 77.40 0 77.40 0 0 0
17 9 高田 元気 ドゥムル 空港R.C 49.99 0 49.99 0 4 4
18 13 遠藤 友治 ムサシノロイヤル 安城農林高校 52.66 0 52.66 0 4 4
19 11 佃 日出彦 ジュリアス・シーザー R.CNAGANO 57.19 0 57.19 0 4 4
20 3 桑原 広之進 ジブリール H.Fエルミオーレ 61.78 0 61.78 0 4 4
21 15 加藤 久典 ラインランド 相生R.C 63.49 0 63.49 0 4 4
22 10a     鵜飼 英孝 シンキンバーグ フジファーム 64.06 0 64.06 0 4 4
23 27 亀井 航 ベントレイ フジファーム 66.01 0 66.01 0 4 4
24 10 桑原 広之進 ターラ H.Fエルミオーレ 69.05 0 69.05 0 4 4
25 20 北上 徳子 ローズドゥネージュ H.Fエルミオーレ 80.34 0 80.34 0 4 4
26 17 清水 靖士 シーラーズトーク 空港R.C 82.33 0 82.33 0 12 12
27 28 鵜飼 英孝 ロッカバイ フジファーム 61.87 0 61.87 0 16 16
28 8 伝刀 正樹 マイネチョコレート 飯綱R.P 115.24 0 115.24 33 20 53
第7競技:障害40 オープン 審査長:松浦 和俊 
規定 AM5(IN) 規定タイム52秒 JO規定タイム  47秒  
順位 No 選 手 名 馬 名 所 属 走行タイム 加算タイム 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点 ジャンプオフ
走行タイム 加算タイム 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 14 近藤 明美 リトルムーン 安城乗馬スポーツ少年団 45.41 0 45.41 0 0 0 33.44 0 33.44 0 0 0
2 15 加藤 冴 麗月 安城農林高校 41.34 0 41.34 0 0 0 33.80 0 33.80 0 0 0
3 6 深川 寛司 アポロムーン 岡崎ハッピー 48.40 0 48.40 0 0 0 35.11 0 35.11 0 0 0
4 16 加藤 久典 ミス・ミレニアム 相生R.C 49.95 0 49.95 0 0 0 37.40 0 37.40 0 0 0
5 9 村川 由姫 ワンパーパス R.Cジョイ 42.08 0 42.08 0 0 0 NS
6 18 星野 龍之介 スリーチャンプ 空港R.C 53.67 0 53.67 2 0 2
7 8 山本 涼子 ココット 愛知牧場R.C 41.09 0 41.09 0 4 4
8 2 池田 彰文 ピュアフレンド タカR.C 59.07 0 59.07 8 0 8
9 10 幸島 めぐみ マリア タカR.C 61.07 0 61.07 10 0 10
10 5 幸島 多江 マリア タカR.C 67.28 0 67.28 16 0 16
11 12 野田 真史 プリンスムーン 岡崎ハッピー 62.67 0 62.67 11 8 19
12 17 清水 信明 プリンスムーン 安城乗馬スポーツ少年団 63.67 0 63.67 12 8 20
13 7 甲村 しょう子 ピュアフレンド タカR.C 70.88 0 70.88 19 8 27
14 13 新蔵 みず江 アルベルト 安八R.C 73.58 0 73.58 22 8 30
OP 4 加藤 亜紀 ワンパーパス R.Cジョイ 57.16 0 57.16 6 4 10
OP 3 與語 由香利 ココット 愛知牧場R.C 69.79 0 69.79 18 0 18
第8競技:障害40 L&J 審査長:松浦 和俊 
規定 AM5(IN) 規定タイム52秒 JO規定タイム47秒  
順位 No 選 手 名 馬 名 所 属 走行タイム 加算タイム 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点 ジャンプオフ
走行タイム 加算タイム 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 17 矢ヶ部 綾 サントフェルテ 空港R.C 51.19 0 51.19 0 0 0 31.08 0 31.08 0 0 0
2 10 本田 真裕 ワンパーパス R.Cジョイ 34.03 0 34.03 0 0 0 32.17 0 32.17 0 0 0
3 5 岡本 浩一 ワンパーパス R.Cジョイ 38.09 0 38.09 0 0 0 33.75 0 33.75 0 0 0
4 7 太田 徹 麗月 安城農林高校 45.36 0 45.36 0 0 0 35.19 0 35.19 0 0 0
5 11 天野 貴史 アルデバラン グリーンR.F 50.56 0 50.56 0 0 0 37.47 0 37.47 0 0 0
6 21 高橋 勇介 アルデバラン グリーンR.F 49.31 0 49.31 0 0 0 38.69 0 38.69 0 0 0
7 19 吉岡 大樹 ミス・ミレニアム 相生R.C 37.70 0 37.70 0 0 0 30.30 0 30.30 0 4 4
8 16 宇佐美 孝 ダンディー 同朋高校 41.29 0 41.29 0 0 0 33.87 0 33.87 0 4 4
9 24 山本 涼子 ココット 愛知牧場R.C 50.04 0 50.04 0 0 0
10 18 中津原 広子 アポロムーン 安城農林高校 52.71 0 52.71 1 0 1
11 6 甲村 しょう子 ピュアフレンド タカR.C 54.57 0 54.57 3 0 3
12 26 井上 由香 クラウディア 空港R.C 46.28 0 46.28 0 4 4
13 13 鈴木 美佳 リトルムーン 安城農林高校 47.42 0 47.42 0 4 4
14 3 江崎 真理子 スリーチャンプ 空港R.C 48.77 0 48.77 0 4 4
15 12 幸島 めぐみ マリア タカR.C 57.55 0 57.55 6 0 6
16 2 近藤 明美 プリンスムーン 安城乗馬スポーツ少年団 57.65 0 57.65 6 4 10
17 14 宮松 香織 プリンスムーン 岡崎ハッピー 45.88 0 45.88 0 12 12
18 20 倉内 麻有 サントフェルテ 空港R.C 62.98 0 62.98 11 4 15
19 15 梅村 朋未 ハヤテ グリーンR.F 63.30 0 63.30 12 4 16
20 4 村田 美紀 ハヤテ グリーンR.F 65.03 0 65.03 14 4 18
21 23 荒井 雄大 グレートマーフィー 同朋高校 67.98 0 67.98 16 4 20
22 25 榎本 悦律子 久燿 H.Fエルミオーレ 69.01 0 69.01 18 12 30
23 8 伊奈 朋子 プリンスムーン 安城乗馬スポーツ少年団 88.67 0 88.67 37 8 45
9 天野 貴央 ハヤテ グリーンR.F
OP 22 造田 佳奈 クラウディア 空港R.C 44.74 0 44.74 0 0 0 37.92 0 37.92 0 0 0
第9競技:障害70 オープン 審査長: 吉岡 真司
規定 AM5(IN) 規定タイム56秒 JO規定タイム 41秒  
順位 No 選 手 名 馬 名 所 属 走行タイム 加算タイム 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点 ジャンプオフ
走行タイム 加算タイム 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 10 宇佐美 孝 クレヨン 同朋高校 52.15 0 52.15 0 0 0 35.58 0 35.58 0 0 0
2 8 與語 由香利 サブレ 愛知牧場R.C 44.76 0 44.76 0 0 0 35.95 0 35.95 0 0 0
3 7 小野木 康人 ココット 愛知牧場R.C 47.10 0 47.10 0 0 0 36.55 0 36.55 0 0 0
4 4 池田 彰文 マリア タカR.C 53.87 0 53.87 0 0 0 39.90 0 39.90 0 0 0
5 13 朴本 真侑 サブレ 愛知牧場R.C 46.38 0 46.38 0 0 0 33.49 0 33.49 0 4 4
6 9 幸島 多江 マリア タカR.C 57.24 0 57.24 2 0 2
7 3 栗山 滋充 ダンディー 同朋高校 38.17 0 38.17 0 4 4
8 2 與語 由香利 ココット 愛知牧場R.C 46.95 0 46.95 0 4 4
9 5 野田 真史 麗月 岡崎ハッピー 39.77 0 39.77 0 8 8
10 12 中園 智典 マリファイター 空港R.C 75.72 4 79.72 24 8 32
13 村上 謙太 グレートマーフィー 同朋高校
第10競技:障害70 L&J 審査長:吉岡 真司 
規定 AM5(IN) 規定タイム56秒 JO規定タイム 41秒  
順位 No 選 手 名 馬 名 所 属 走行タイム 加算タイム 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点 ジャンプオフ
走行タイム 加算タイム 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 12 古川 芙三子 チェリー H.Fエルミオーレ 44.63 0 44.63 0 0 0 30.04 0 30.04 0 0 0
2 27 篠原 亘 クウォーリーダスト 飯綱R.P 38.44 0 38.44 0 0 0 32.51 0 32.51 0 0 0
3 25 高田 亜矢 ハマークラシック H.Fエルミオーレ 44.13 0 44.13 0 0 0 34.00 0 34.00 0 0 0
4 5 大橋 真由美 乙女ちゃん 岐阜大学 48.05 0 48.05 0 0 0 34.41 0 34.41 0 0 0
5 18 加藤 亜紀 ジェントル R.Cジョイ 50.34 0 50.34 0 0 0 37.85 0 37.85 0 0 0
6 20 天野 貴史 アルデバラン グリーンR.F 47.65 0 47.65 0 0 0 39.27 0 39.27 0 0 0
7 8 加藤 百合花 サントフェルテ 空港R.C 50.09 0 50.09 0 0 0 39.38 0 39.38 0 0 0
8 26 佐藤 慎悟 ベイビー 静岡大学 48.24 0 48.24 0 0 0 41.2 0 41.2 1 0 1
9 3 近藤 直美 アンフィニ H.Fエルミオーレ 46.46 0 46.46 0 0 0 48.43 0 48.43 8 0 8
10 6 二村 万里子 ダンディー 同朋高校 39.89 0 39.89 0 0 0 49.42 0 49.42 9 4 13
11 19 片山 望 クレヨン 同朋高校 42.77 0 42.77 0 0 0 60.38 0 60.38 20 8 28
12 9 幸島 多江 マリア タカR.C 57.09 0 57.09 2 0 2
13 24 熊澤 直美 ブラックペッパー タカR.C 43.10 0 43.10 0 4 4
14 28 榎本 悦律子 久燿 H.Fエルミオーレ 44.38 0 44.38 0 4 4
15 2 冨士 裕子 サブレ 愛知牧場R.C 46.05 0 46.05 0 4 4
16 23 森田 壮司 久燿 H.Fエルミオーレ 46.05 0 46.05 0 4 4
17 32 星野 龍之介 スリーチャンプ 空港R.C 54.37 0 54.37 0 4 4
18 7 朴本 真侑 サブレ 愛知牧場R.C 48.32 0 48.32 0 8 8
19 10 浅井 弓貴 乙女ちゃん 岐阜大学 52.52 0 52.52 0 8 8
20 15 高橋 勇介 アルデバラン グリーンR.F 63.01 0 63.01 8 4 12
21 14 津村 智子 グレートマーフィー 同朋高校 63.92 0 63.92 8 4 12
22 30 鈴木 敬史 サード二クス 静岡大学 65.98 0 65.98 10 4 14
23 29 福世 拓馬 ハイブリッチ フジファーム 80.24 0 80.24 25 8 33
4 安藤 亜喜奈 サントフェルテ 空港R.C
16 鈴木 心佳子 リトルムーン 安城農林高校
17 三ツ井 仁志 麗月 安城農林高校
22 高井 知佳 リトルムーン 安城農林高校
NS 13 玉野 玲子 サントフェルテ 空港R.C
第11競技:障害85 オープン 審査長: 松浦 和俊
規定 A2 規定タイム 56秒 JO規定タイム      秒  
順位 No 選 手 名 馬 名 所 属 走行タイム 加算タイム 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点 ジャンプオフ
走行タイム 加算タイム 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 9 吉村 友里 フィルフルボーイ 明松寺馬事公苑 35.54 0 35.54 0 0 0
2 2 森田 壮司 ハマークラシック H.Fエルミオーレ 40.59 0 40.59 0 0 0
3 7 稲垣 恵哉 ハマークラシック H.Fエルミオーレ 42.45 0 42.45 0 0 0
4 6 造田 佳奈 マリファイター 空港R.C 46.02 0 46.02 0 0 0
5 14 村瀬 泰子 ピースフルラッキー タカR.C 48.47 0 48.47 0 0 0
6 12 中園 智典 マリファイター 空港R.C 38.65 0 38.65 0 4 4
7 5 星野 龍之介 チェス 空港R.C 43.41 0 43.41 0 4 4
8 13 森田 壮司 久燿 H.Fエルミオーレ 49.01 0 49.01 0 4 4
9 10 堅田 勝 チェス 空港R.C 36.74 0 36.74 0 8 8
10 3 村瀬 泰子 イチゴミルク タカR.C 64.54 0 64.54 9 0 9
11 11 高田 大介 ルーク 空港R.C 80.58 0 80.58 25 12 37
12 4 小林 隆人 キャラバン タカR.C 84.26 0 84.26 29 8 37
8 村瀬 祥子 イチゴミルク タカR.C
第12競技:障害85 L&J 審査長:松浦 和俊 
規定 A2 規定タイム 56秒 JO規定タイム      秒  
順位 No 選 手 名 馬 名 所 属 走行タイム 加算タイム 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点 ジャンプオフ
走行タイム 加算タイム 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 3 吉村 友里 フィルフルボーイ 明松寺馬事公苑 34.00 0 34.00 0 0 0
2 4 熊澤 直美 ブラックペッパー タカR.C 41.77 0 41.77 0 0 0
3 5 篠原 亘 クウォーリーダスト 飯綱R.P 42.07 0 42.07 0 0 0
4 7 小柳 康也 クレヨン 同朋高校 42.82 0 42.82 0 0 0
5 8 佐藤 慎悟 ベイビー 静岡大学 46.93 0 46.93 0 0 0
6 6 小川 京子 乙女ちゃん 岐阜大学 49.77 0 49.77 0 0 0
7 1 星野 龍之介 ルーク 空港R.C 51.70 0 51.70 0 0 0
8 2 村瀬 祥子 ピースフルラッキー タカR.C 57.31 0 57.31 2 0 2
9 10 與語 由香利 カトルカール 愛知牧場R、C 46.76 0 46.76 0 4 4
10 12 吉岡 大樹 ミス・ミレニアム 相生R.C 65.99 0 65.99 10 12 22
11 9 村瀬 祥子 イチゴミルク タカR.C 86.64 0 86.64 31 8 39
第13競技:L級 B オープン 審査長:大波多 広一  
規定 A2 規定タイム72秒 JO規定タイム60秒  
順位 No 選 手 名 馬 名 所 属 走行タイム 加算タイム 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点 ジャンプオフ
走行タイム 加算タイム 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 4 有吉 隆 桜月 明松寺馬事公苑 55.46 0 55.46 0 0 0 40.72 0 40.72 0 0 0
2 12 木村 勇也 フルール 空港R.C 54.20 0 54.20 0 0 0 41.01 0 41.01 0 0 0
3 2 小林 義彦 キングオブヴォルト 飯綱R.P 52.75 0 0.00 0 0 0 42.25 0 42.25 0 0 0
4 13 ミヒャエル・ジマング プリンセス R.Cアルカディア 62.69 0 62.69 0 0 0 47.85 0 47.85 0 0 0
5 16 高田 大介 グローリーエフォート 空港R.C 58.05 0 58.05 0 0 0 48.63 0 48.63 0 0 0
6 9 佃 日出彦 キュートアイ R.CNAGANO 57.44 0 57.44 0 0 0 36.63 0 36.63 0 4 4
7 8 森田 壮司 ハマークラシック H.Fエルミオーレ 62.33 0 62.33 0 0 0 41.27 0 41.27 0 4 4
8 14 有吉 隆 ラ・フルール 明松寺馬事公苑 43.98 0 43.98 0 0 0 47.17 0 47.17 0 4 4
9 3 北上 徳子 アンフィニ H.Fエルミオーレ 57.44 0 57.44 0 4 4
10 6 後藤 彰 ムサシノロイヤル 岡崎ハッピー 51.10 0 51.10 0 8 8
11 17 上野 敬則 マイティーハート タカR.C 64.34 4 68.34 0 8 8
12 7 可児 忠義 ターゲッター 可児R.C 81.43 0 81.43 10 8 18
10 造田 佳奈 ルージュ 空港R.C
11 高田 康司 モンド 空港R.C
NS 5 高田 康司 ルーク 空港R.C
NS 15 高田 元気 モンド 空港R.C
第14競技:L級B L&J 審査長:大波多 広一  
規定 AM5(IN) 規定タイム 72秒 JO規定タイム 60秒  
順位 No 選 手 名 馬 名 所 属 走行タイム 加算タイム 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点 ジャンプオフ
走行タイム 加算タイム 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 21 木村 勇也 ヴィッキー 空港R.C 51.29 0 51.29 0 0 0 36.29 0 36.29 0 0 0
2 15 有吉 隆 桜月 明松寺馬事公苑 51.76 0 51.76 0 0 0 39.67 0 39.67 0 0 0
3 26 高田 元気 ツマリキー 空港R.C 50.66 0 50.66 0 0 0 39.80 0 39.80 0 0 0
4 4 木村 勇也 フルール 空港R.C 56.58 0 56.58 0 0 0 40.19 0 40.19 0 0 0
5 8 荒木 紀迪 デュルフォール R.CNAGANO 55.45 0 55.45 0 0 0 42.27 0 42.27 0 0 0
6 24 丸山 香織 リバティーアンナ 飯綱R.P 49.64 0 49.64 0 0 0 42.39 0 42.39 0 0 0
7 23 清水 靖士 ツマリキー 空港R.C 50.81 0 50.81 0 0 0 45.25 0 45.25 0 0 0
8 22 岩崎 香奈恵 プリンセス R.Cアルカディア 53.78 0 53.78 0 0 0 45.82 0 45.82 0 0 0
9 13 大橋 真由美 フリップ・フロップ 尾張R.C 53.78 0 53.78 0 0 0 47.21 0 47.21 0 0 0
10 6 清水 靖士 グローリーエフォート 空港R.C 57.80 0 57.80 0 0 0 47.22 0 47.22 0 0 0
11 25 荒木 紀迪 ジュリアス・シーザー R.CNAGANO 49.36 0 49.36 0 0 0 38.15 0 38.15 0 4 4
12 9 西沢 尚余 キュートアイ R.CNAGANO 52.12 0 52.12 0 0 0 59.71 0 59.71 0 4 4
13 7 丸山 香織 キングオブヴォルト 飯綱R.P 51.36 0 51.36 0 4 4
14 5 有吉 隆 ラ・フルール 明松寺馬事公苑 52.93 0 52.93 0 4 4
15 20 高田 康司 ツマリキー 空港R.C 53.29 0 53.29 0 4 4
16 18 浅井 弓貴 フリップ・フロップ 岐阜大学 55.90 0 55.90 0 4 4
17 12 村瀬 泰子 マイティーハート タカR.C 57.56 0 57.56 0 4 4
18 19 橋爪 淳子 ターゲッター 可児R.C 59.48 0 59.48 0 4 4
19 10 桜井 佳子 ハルエル GIFU吉田F 82.35 0 82.35 11 4 15
20 16 中浦 幸作 サードニクス 静岡大学 104.55 0 104.55 33 8 41
2 星野 龍之介 チェス 空港R.C
3 造田 佳奈 ルージュ 空港R.C
17 山本 愛子 ムサシノロイヤル 安城農林高校
NS 14 高田 元気 ルーク 空港R.C
第15競技:L級A オープン 審査長:   大波多 広一
規定 AM5(IN) 規定タイム 86 秒 JO規定タイム 60 秒  
順位 No 選 手 名 馬 名 所 属 走行タイム 加算タイム 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点 ジャンプオフ
走行タイム 加算タイム 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 10 松島 和徳 モティーシャ ラブリーホースガーデン 72.70 0 72.70 0 0 0 37.65 0 37.65 0 0 0
2 13 佐藤 泰 サムブラック 明松寺馬事公苑 71.81 0 71.81 0 0 0 38.76 0 38.76 0 0 0
3 3 林野 淳 カルヴィナU R.Cアルカディア 78.99 0 78.99 0 0 0 48.96 0 48.96 0 0 0
4 7 伝刀 正樹 マイネチョコレート 飯綱R.P 72.99 0 72.99 0 0 0 59.35 0 59.35 0 8 8
5 12 田村 永 ザ・ブルーノ 松本馬術協会 67.84 0 67.84 0 4 4
6 4 高田 大介 ザ・ツイスター 空港R.C 68.97 0 68.97 0 4 4
7 5 徳山 望 スカイタワー R.CNAGANO 79.13 0 79.13 0 4 4
8 14 高田 大介 ドルバード 空港R.C 80.51 0 80.51 0 4 4
9 15 早川 由樹 アシュゲナージ クレイン東海 83.67 0 83.67 0 4 4
10 1 福世 亮介 ハイブリッチ フジファーム 63.50 0 63.50 0 12 12
11 16 福世 亮介 ロッカバイ フジファーム 69.14 0 69.14 0 12 12
12 6 後藤 彰 ムサシノロイヤル 岡崎ハッピー 72.91 0 72.91 0 12 12
13 17 上野 敬則 マイティーハート タカR.C 96.95 0 96.95 11 12 23
14 2 早川 由樹 ループ クレイン東海 109.38 0 109.38 24 4 28
15 8 早川 由樹 シオン クレイン東海 110.59 0 110.59 25 16 41
第16競技:L級A L&J 審査長:   大波多 広一
規定 AM5(IN) 規定タイム 86 秒 JO規定タイム 60 秒  
順位 No 選 手 名 馬 名 所 属 走行タイム 加算タイム 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点 ジャンプオフ
走行タイム 加算タイム 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 17 佐藤 泰 白馬錦 明松寺馬事公苑 68.84 0 68.84 0 0 0 37.17 0 37.17 0 0 0
2 12 宇都宮 誉司 リバティ R.Cアルカディア 70.74 0 70.74 0 0 0 38.15 0 38.15 0 0 0
3 2 佐藤 泰 サムブラック 明松寺馬事公苑 71.36 0 71.36 0 0 0 38.32 0 38.32 0 0 0
4 7 高田 康司 ドルバード 空港R.C 75.06 0 75.06 0 0 0 41.13 0 41.13 0 4 4
5 10 丸山 香織 リバティーアンナ 飯綱R.P 66.16 0 66.16 0 4 4
6 3 高田 元気 ザ・ツイスター 空港R.C 68.13 0 68.13 0 4 4
7 14 福世 亮介 エキスパート フジファーム 69.68 0 69.68 0 4 4
8 9 西脇 万美子 アシュゲナージ クレイン東海 71.76 0 71.76 0 4 4
9 6 臼井 亜由美 コント R.Cアルカディア 75.61 0 75.61 0 4 4
10 13 桑原 里実 ラインランド 相生R.C 76.21 0 76.21 0 4 4
11 5 西脇 友彦 シオン クレイン東海 76.86 0 76.86 0 4 4
12 16 村瀬 泰子 マイティーハート タカR.C 86.92 0 86.92 1 4 5
13 15 小川 京子 フリップ・フロップ 尾張R.C 70.48 0 70.48 0 8 8
14 4 田村 永 ザ・ブルーノ 松本馬術協会 77.06 4 81.06 0 8 8
15 8 立枕 奈巳 ジブリール H.Fエルミオーレ 79.62 0 79.62 0 12 12
第17競技:M級C 審査長:   大波多 広一
規定 A2 規定タイム 83秒 JO規定タイム      秒  
順位 No 選 手 名 馬 名 所 属 走行タイム 加算タイム 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点 ジャンプオフ
走行タイム 加算タイム 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 4 川口 大輔 ブラガー フジファーム 55.95 0 55.95 0 0 0
2 8 福世 亮介 エキスパート フジファーム 59.86 0 59.86 0 0 0
3 23 佃 日出彦 トムソンガゼル R.CNAGANO 60.35 0 60.35 0 0 0
4 6 早川 由樹 ルウエスト クレイン東海 61.14 0 61.14 0 0 0
5 24 川口 大輔 リバティーレース フジファーム 61.28 0 61.28 0 0 0
6 1 吉田 裕之 ボクスター GIFU吉田F 61.30 0 61.30 0 0 0
7 17 中村 有里 チェストレール 笠松R.S 62.27 0 62.27 0 0 0
8 21 吉田 裕之 ジェット・ラン GIFU吉田F 63.70 0 63.70 0 0 0
9 15 川口 巌 スノーウィーリバーU フジファーム 65.26 0 65.26 0 0 0
10 14 中村 麻希 エンパイアーライン 笠松R.S 65.74 0 65.74 0 0 0
11 1b 桑原 広之進 ターラ H.Fエルミオーレ 66.80 0 66.80 0 0 0
12 19 小川 尚也 ピュア 笠松R.S 72.16 0 72.16 0 0 0
13 27 亀井 航 リバティーベルU フジファーム 57.24 0 57.24 0 4 4
14 7 高田 元気 ドゥムル 空港R.C 59.41 0 59.41 0 4 4
15 25 鵜飼 英孝 シンキンバーグ フジファーム 62.78 0 62.78 0 4 4
16 16 松島 和徳 モティーシャ ラブリーホースガーデン 65.35 0 65.35 0 4 4
17 3 佃 日出彦 マルシアーノ R.CNAGANO 65.66 0 65.66 0 4 4
18 11 桑原 広之進 ヴィジューブランカ H.Fエルミオーレ 67.87 0 67.87 0 4 4
19 10 荒木 久佳 ジュリアス・シーザー R.CNAGANO 80.86 0 80.86 0 4 4
20 5 鵜飼 英孝 ロッカバイ フジファーム 58.40 0 58.40 0 8 8
21 2 高田 康司 ドゥムル 空港R.C 60.45 0 60.45 0 8 8
22 13 西脇 文泰 ルウエスト クレイン東海 67.41 0 67.41 0 8 8
23 26 高田 康司 シーラーズトーク 空港R.C 72.01 0 72.01 0 8 8
24 9 佐藤 泰 白馬錦 明松寺馬事公苑 72.30 0 72.30 0 8 8
25 1a 亀井 航 ベントレイ フジファーム 71.96 0 71.96 0 12 12
26 18 小野 苑果 ローズドゥネージュ H.Fエルミオーレ 86.81 0 86.81 4 8 12
27 20 清水 靖士 シーラーズトーク 空港R.C 117.12 0 117.12 35 8 43
第18競技:M級B 標準  審査長:大波多 広一  
規定 A2 規定タイム83秒 JO規定タイム      秒  
順位 No 選 手 名 馬 名 所 属 走行タイム 加算タイム 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点 ジャンプオフ
走行タイム 加算タイム 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 16 佃 日出彦 ルナ・モジュール R.CNAGANO 60.24 0 60.24 0 0 0
2 26 川口 雅美 ディファイエント フジファーム 62.66 0 62.66 0 0 0
3 24 佃 日出彦 デュルフォール R.CNAGANO 65.89 0 65.89 0 0 0
4 6 ミヒャエル・ジマング リバティ R.Cアルカディア 66.96 0 66.96 0 0 0
5 10 桑原 広之進 ターラ H.Fエルミオーレ 71.37 0 71.37 0 0 0
6 28 ミヒャエル・ジマング カルヴィナU R.Cアルカディア 77.32 0 77.32 0 0 0
7 8 亀井 航 リバティーベルU フジファーム 58.35 0 58.35 0 4 4
8 13 中村 麻希 エンパイアーライン 笠松R.S 62.39 0 62.39 0 4 4
9 7 川口 大輔 リバティーレース フジファーム 63.50 0 63.50 0 4 4
10 5 鵜飼 英孝 シンキンバーグ フジファーム 63.52 0 63.52 0 4 4
11 15 小川 尚也 チェストレール 笠松R.S 65.97 0 65.97 0 4 4
12 12 北上 徳子 ローズドゥネージュ H.Fエルミオーレ 69.09 0 69.09 0 4 4
13 29 桑原 広之進 フルーク H.Fエルミオーレ 69.66 0 69.66 0 4 4
