| 乗馬5級ライセンス | 体験乗馬 | 資料請求 | 高田元気オフィシャルホームページ | 戻る |
競技成績

| 日付 | 競技会名 | 種目 | 競技者 | 馬名 | 順位 |
| H13.12.8〜9 | 第24回東海ホースショー | 全日本ポニー障害90 | 高田元気 | ダンシングサンダー | 5位 |
| 全日本ポニー障害95 | 高田元気 | ダンシングサンダー | 5位 | ||
| H13.11.10〜11 | 中部ジュニア馬術大会 | 第3課目 オープン | 高田元気 | ジャクソンマクスミリアン | 7位 |
| 第3課目 ジュニアB | 高田元気 | ルージュ | 3位 | ||
| L級A | 高田元気 | ザ・ツイスター | 3位 | ||
| H13.10.6〜7 | 前田記念馬術大会 | 第3課目 オープン | 高田元気 | ルージュ | 7位 |
| 第3課目 ジュニア | 高田元気 | ルージュ | 6位 | ||
| L級100 | 高田元気 | ザ・ツイスター | 優勝 | ||
| ジュニアアスリートマッチ | 高田元気 | ザ・ツイスター | 2位 | ||
| 二段階 ジュニア | 高田元気 | ドゥムル | 4位 | ||
| M級S&H ジュニア | 高田元気 | ドゥムル | 優勝 | ||
| H13.9.7〜9 | 全日本総合馬術大会 | ジュニアライダーの部 | 高田元気 | ジャクソンマクスミリアン | 15位 |
| H13.8.30 | 名古屋市民スポーツ祭 | 一般馬場部門 | 高田元気 | 優勝 | |
| H13.8.11〜12 | 第9回全日本ダービー馬術大会 | チルドレンライダー選手権 | 高田元気 | ドゥムル | 11位 |
| H13.6.9〜10 | 第23回東海ホースショー | 全日本ポニー障害80 | 高田元気 | ダンシングサンダー | 3位 |
| 全日本ポニー障害90 | 高田元気 | クリスタルハート | 3位 | ||
| L級オープン | 高田元気 | クリスタルハート | 3位 | ||
| L級Aアマチュア | 高田元気 | ジャクソンマクスミリアン | 3位 | ||
| 全日本ポニー障害85 | 高田元気 | ダンシングサンダー | 2位 | ||
| クリスタルハート | 3位 | ||||
| 全日本ポニー障害90 | 高田元気 | クリスタルハート | 優勝 | ||
| ダンシングサンダー | 2位 | ||||
| アマチュアチャンピオン | 高田元気 | ジャクソンマクスミリアン | 4位 | ||
| ドゥムル | 5位 | ||||
| H13.3.10〜11 | 愛知県自馬大会 | L級B ジュニアB | 高田元気 | ドゥムル | 5位 |
| H13.3.23〜25 | 第22回東海ホースショー | 障害55 | 高田元気 | サントフォルテ | 4位 |
| 障害80 | 高田元気 | ダンシングサンダー | 4位 | ||
| 全日本ポニー障害70 | 高田元気 | ダンシングサンダー | 3位 | ||
| クリスタルハート | 4位 | ||||
| サントフォルテ | 6位 | ||||
| 全日本ポニー障害85 | 高田元気 | クリスタルハート | 優勝 | ||
| サントフォルテ | 4位 | ||||
| 全日本ポニー障害65 | 高田元気 | サントフォルテ | 3位 | ||
| ミッキー | 5位 | ||||
| 全日本ポニー障害75 | 高田元気 | ダンシングサンダー | 2位 | ||
| クリスタルハート | 4位 | ||||
| 全日本ポニー障害90 | 高田元気 | ダンシングサンダー | 6位 | ||
| アマチュアカップ | 高田元気 | ドゥムル | 2位 | ||
| H13.1.27〜28 | 第10回東海大会愛知大会 | 標準L級B障害 | 高田元気 | ジュニアB | 4位 |
| 3位 | |||||
| H12.12.9〜10 | 第6回わかしゃち馬術大会 | 団体リレー(Lクラス) | 高田元気 | 3位 | |
| L級B障害 ジュニア | 高田元気 | ドゥムル | 優勝 | ||
| クリスタルハート | 8位 | ||||
| H12.11.18〜19 | 第21回東海ホースショー | 部班競技速歩クラス | 高田元気 | クリスタルハート | 優勝 |
| 全日本ポニー30 | 高田元気 | ミッキー | 優勝 | ||
| 全日本ポニー60 | 高田元気 | ダンシングサンダー | 4位 | ||
| 全日本ポニー75 | 高田元気 | ダンシングサンダー | 5位 | ||
| クリスタルハート | 6位 | ||||
| 障害90 | 高田元気 | ドゥムル | 6位 | ||
| 全日本ポニー障害90 | 高田元気 | ドゥムル | 2位 | ||
| クリスタルハート | 4位 | ||||
| 全日本ポニー障害30 | 高田元気 | ミッキー | 3位 | ||
| 全日本ポニー障害60 | 高田元気 | ミッキー | 6位 | ||
| 全日本ポニー障害75 | 高田元気 | ダンシングサンダー | 5位 | ||
| 全日本ポニー障害100 | 高田元気 | クリスタルハート | 5位 | ||
| H12.10.7〜9 | 第25回前田記念馬術大会 | L級A障害 ジュニア | 高田元気 | ドゥムル | 5位 |
| H12.9.1 | 第8回 全日本ダービー選手権大会 |
チルドレンライダー選手権 | 高田元気 | ドゥムル | 10位 |
| H12.8.4〜6 | 第7回 フジサマーナイトホースショー |
ニューシーズンカップB (ワンダフル) |
高田元気 | ドゥムル | 優勝 |
| イズシモダカップ (ノックアウト) |
高田元気 | ドゥムル | 3位 | ||
| ダンシングサンダー | 5位 | ||||
| H12.7.30〜31 | 第6回八ヶ岳ダービー & LDAYフロマトライアル |
ダービー競技 初級 ジュニア |
高田元気 | ダンシングサンダー | 9位 |
| クリスタルハート | 10位 | ||||
| クロストライアル | 高田元気 | クリスタルハート | 2位 | ||
| ダンシングサンダー | 4位 | ||||
| H12.5.13〜14 | 第20回東海ホースショー | 障害 オープン | 高田元気 | ダンシングサンダー | 5位 |
| 障害 L&J | 高田元気 | ダンシングサンダー | 6位 | ||
| 障害 オープン | 高田元気 | ダンシングサンダー | 優勝 | ||
| 障害 L&J | 高田元気 | ダンシングサンダー | 優勝 | ||
| 部班競技 駆歩クラス | 高田元気 | ダンシングサンダー | 5位 | ||
| ジュニアライダーカップ | 高田元気 | ドゥムル | 6位 | ||
| ジュニアライダー選手権 | 高田元気 | ドゥムル | 3位 | ||
| H12.4.28〜30 | 第2回 みっきぃホースフェスティバル 馬術大会 |
みっきぃジャンプ5 | 高田元気 | ドゥムル | 5位 |
| みっきぃジャンプ7 | 高田元気 | ドゥムル | 9位 | ||
| H12.3.26〜27 | 第9回中日本オープン馬術大会 | 小障害飛越A レディース&ジュニア |
高田元気 | ドゥムル | 優勝 |
| H12.3.18〜20 | 第19回東海ホースショー | 障害80 | 高田元気 | ダンシングサンダー | 3位 |
| 障害90 | 高田元気 | ダンシングサンダー | 5位 | ||
| 障害70L | 高田元気 | 富士友 | 4位 | ||
| クラス障害C オープン | 高田元気 | ダンシングサンダー | 4位 | ||
| アマチュアカップ | 高田元気 | ドゥムル | 6位 | ||
| 障害70 | 高田元気 | 富士友 | 6位 | ||
| 東海チャレンジ オープン |
高田元気 | ダンシングサンダー | 3位 | ||
| H12.3.11〜12 | 愛知県自馬大会 | 標準L級B障害 ジュニアB |
高田元気 | ドゥムル | 3位 |
| ジムカーナ 低障害 | 高田元気 | ドゥムル | 4位 | ||
| H12.3.3〜5 | FUJI SPRING HORSE SHOW |
ビギナークラス75 | 高田元気 | ドゥムル | 優勝 |
| ビギナークラス85 | 高田元気 | ドゥムル | 優勝 | ||
| H12.2.26〜27 | 第19回中部ジュニア馬術大会 | 小障害C ジュニアB | 高田元気 | ダンシングサンダー | 2位 |
| 小障害A ジュニアB・C | 高田元気 | ダンシングサンダー | 3位 | ||
| H12.1.22〜23 | 第9回東海馬術大会愛知大会 | 標準L級B障害 ジュニアB |
高田元気 | ドゥムル | 3位 |
| ドゥムル | 3位 | ||||
| H11.12.18〜19 | 第18回東海ホースショー | 障害70 | 高田元気 | 富士友 | 3位 |
| 部班競技 連歩クラス | 高田元気 | 富士友 | 優勝 | ||
| 部班競技 駆歩クラス | 高田元気 | 富士友 | 優勝 | ||
| スラローム | 高田元気 | ミッキー | 優勝 | ||
| 障害40 | 高田元気 | ミッキー | 3位 | ||
| 障害70 | 高田元気 | 富士友 | 4位 | ||
| ジムカーナ 低障害 オープン | 高田元気 | ドゥムル | 4位 | ||
| H11.11.13〜14 | 第11回中京協馬馬術大会 | 小障害飛越100 ジュニア | 高田元気 | クリスタルハート | 5位 |
| H11.10.9〜11 | 第24回前田記念馬術大会 | LL級 ジュニア | 高田元気 | クリスタルハート | 4位 |
| 小障害B ジュニア | 高田元気 | クリスタルハート | 2位 | ||
| H11.9.3 | 全日本ダービー選手権大会 | チルドレンRダービー選手権 | 高田元気 | クリスタルハート | 7位 |
| H11.9.2 | クロスカントリートライアル | チルドレンRーナービス競技 | 高田元気 | クリスタルハート | 3位 |
| H11.8.2〜3 | 八ヶ岳ダービー & クロストライアル |
ダービー 初級 ジュニア | 高田元気 | クリスタルハート | 9位 |
| クロストライアル 初級 | 高田元気 | クリスタルハート | 8位 | ||
| H11.7.24〜25 | 第17回東海ホースショー | 障害60 | 高田元気 | 富士友 | 5位 |
| 障害80 | 高田元気 | クリスタルハート | 4位 | ||
| Lクラス障害C レディース&ジュニア |
高田元気 | クリスタルハート | 3位 | ||
| 障害60 | 高田元気 | 富士友 | 2位 | ||
| 障害80 | 高田元気 | 富士友 | 5位 | ||
| アマチュアチャレンジ | 高田元気 | クリスタルハート | 5位 | ||
| H11.5.28〜30 | 日本馬術大会 名古屋大会 | 障害50 | 高田元気 | 富士友 | 3位 |
| ダンシングサンダー | 4位 | ||||
| 障害60 | 高田元気 | ダンシングサンダー | 2位 | ||
| 富士友 | 3位 | ||||
| 障害70 | 高田元気 | ダンシングサンダー | 3位 | ||
| 富士友 | 5位 | ||||
| ダンシングサンダー | 5位 | ||||
| 富士友 | 6位 | ||||
| チルドレンライダーカップ | 高田元気 | 富士友 | 2位 | ||
| ダンシングサンダー | 3位 |