| 乗馬クラブ | 乗馬クラブ詳細ページ | 乗馬5級ライセンス | 体験乗馬 | 資料請求 | ホーム | 戻る |
| 高津チーム (赤) |
岡田チーム (紫) |
大和チーム (黄) |
寺町チーム (ピンク) |
岸野チーム (緑) |
星野チーム (青) |
| 高津 | 岡田(邦) | 岡田(大) | 寺町 | 岸野 | 星野 |
| 矢ヶ部 | 倉内 | 鶴田 | まりあ | 大野 | 守部 |
| 康司 | 佐合 あい | 天草(母) | 田中 | 玉野 | 元気 |
| 吉安 | 森本 | 水谷 | 蔭地 | ひろ | 宮田(仁) |
| さっこ | 間宮 | 羽根(寿) | 羽根(真) | 三ツ木 | 永田(卓) |
| だい | てつ | 永田(竜) | 竹田 | なな | 本田 理子 |
| 野田(姉) | 野田 れみ | はるか | のり | 安藤 さき |
|
高津・岡田チーム |
星野・大和チーム |
岸野・寺町チーム |
|
| 順位 | 2位 | 3位 | 1位 |
| 得点 | 30点 | 10点 | 50点 |
| 高津チーム | 岡田チーム | 大和チーム | 寺町チーム | 岸野チーム | 星野チーム | |
| 名前(距離) | 高津(445) | てつ(250) | 永竜(410) | 羽根(320) | 岸野(360) | 星野(370) |
| 名前(距離) | 矢ヶ部(220) | 間宮(350) | 鶴田(280) | まりあ(295) | 三ツ木(220) | 守部(300) |
| 順位 | 3位 | 1位 | 2位 | 5位 | 6位 | 3位 |
| 幅跳び得点 | 67点 | 80点 | 69点 | 62点 | 58点 | 67点 |
| 総得点(順位) | 97点(4) | 110点(2) | 79点(5) | 112点(1) | 108点(3) | 77点(6) |
| 高津チーム | 岡田チーム | 大和チーム | 寺町チーム | 岸野チーム | 星野チーム | |
| 名前(点数) | 康司(20) | あい(20) | 天草(母)(20) | 寺町(10) | ひろ(10) | 宮田(50) |
| 名前(点数) | だい(20) | 間宮(10) | 羽根(寿)(10) | 竹田(20) | のり(10) | 理子(10) |
| 名前(点数) | 吉安(10) | 野田(姉)(10) | れみ(5) | 羽根(真)(10) | なな(20) | さき(10) |
| 順位 | 2位 | 3位 | 6位 | 3位 | 3位 | 1位 |
| 蹄鉄投げ合計 | 50点 | 40点 | 35点 | 40点 | 40点 | 70点 |
| 総得点(順位) | 147点(5) | 150点(2) | 114点(6) | 152点(1) | 148点(3) | 148点(3) |
| 高津チーム | 岡田チーム | 大和チーム | 寺町チーム | 岸野チーム | 星野チーム | |
| 名前(高さ) | 康司(130) | 岡田(100) | 大和(130) | 蔭地(140) | 岸野(120) | 元気(130) |
| 名前(高さ) | さっこ(100) | 野田(姉)(90) | 天草(60) | 田中(35) | 玉野(110) | 守部(100) |
| 順位 | 1位 | 5位 | 6位 | 1位 | 3位 | 3位 |
| 高跳び得点 | 80点 | 60点 | 50点 | 80点 | 75点 | 75点 |
| 総得点(順位) | 227点(2) | 210点(5) | 164点(6) | 232点(1) | 223点(3) | 223点(3) |
第五競技 一輪車リレー競技
| 高津チーム | 岡田チーム | 大和チーム | 寺町チーム | 岸野チーム | 星野チーム | |
| 名前 | 矢ヶ部・だい | 森本・倉内 | 永田(竜)・水谷 | 田中・まりあ | 大野・玉野 | 永田(卓)・宮田 |
| 一輪車リレー順位 | 5位 | 1位 | 3位 | 5位 | 3位 | 2位 |
| 得点 | 10点 | 50点 | 20点 | 10点 | 20点 | 40点 |
| 総得点(順位) | 237点(5) | 260点(2) | 184点(6) | 242点(4) | 243点(3) | 263点(1) |
| 高津チーム | 岡田チーム | 大和チーム | 寺町チーム | 岸野チーム | 星野チーム | |
| 順位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 2位 | 1位 |
| リレー得点 | 60点 | 40点 | 20点 | 10点 | 80点 | 100点 |
| 総得点 | 297点 | 300点 | 204点 | 252点 | 323点 | 363点 |
| 総順位 | 4位 | 3位 | 6位 | 5位 | 準優勝 | 優勝 |